Solar charger
| Model No. | CWG34003 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 2194 views |
US$ 4~8 /Piece | Get Latest Price
| Model No. | CWG34003 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 2194 views |
US$ 4~8 /Piece | Get Latest Price
1) Technic Parameter:
Solar panel input:power:1.1w voltage:5.5v,current:200mA
Charger output: power:1w, voltage:5.4v, current:200mA
Li battary capacity:1000mAH
2)Packing Information:
Unit size:12.5*7.5*2cm
Packing:1pc/gift box 20pcs/ctn
Meas:47*37*33.5cm
G.W.:10kgs
N.w.:8.5kgs
3)Patent Product in China