Solar charger
| Model No. | CWG34005 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 2047 views |
US$ 3~17 /Piece | Get Latest Price
| Model No. | CWG34005 |
|---|---|
| Sample Time | 7 days |
| OEM / ODM | Available |
| Port | Shenzhen or HK,China |
| Views | 2047 views |
US$ 3~17 /Piece | Get Latest Price
1) Technic Parameter:
Solar panel input:power:0.55w voltage:5.5v,current:100mA
Charger output: power:0.65w, voltage:5.4v, current:120mA
Li battary capacity:500ma
2)Packing Information:
Unit size:48*56mm
Packing:1pc/gift box 36pcs/ctn
Meas:39*36*51.5cm
G.W.:12.5kgs
N.w.:11kgs
3) Patent Product in China